
Вологда
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс сб. 09.00 - 17.00
+7 (8172) 70-10-20
Заказать звонок
Окружное шоссе ул. Чистые пруды 20
Пн-Пт
пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс
сб. 09.00 - 17.00
Каталог
Каталог ACDELCO

Наименование | Код производителя |
---|---|
АКБ GM Silver 6СТ-50-З-L 450A (прямая) 207-175-175 | 19375467 |
АКБ GM Silver Asia 70-З-L 600A (прямая +-) 260-175-225 | 19375469 |
АКБ GM Silver ATST 95-З-R 850A (обратная -+) 353-175-190 | 19375470 |
АКБ GM Silver 74-З-L 750A (прямая +-) 278-175-175 | 19375473 |
АКБ GM Silver Asia 45-З-L 425A (прямая +-) 238-129-225 | 19375475 |
Шестерня распредвала Insignia (2009-2009) | 19375624 |
Стойка амортизационная передняя левая (см.также правую 19376638) | 19376617 |
Амортизатор передний пр/лев. | 19377028 |
Амортизатор передний пр/лев. | 19377029 |
Стойка амортизационная передняя правая (см.также левую 19377035) | 19377036 |
Стойка амортизационная передняя правая (см.также левую 19377043) | 19377044 |
Диск тормозной задний Toyota COROLLA / AURIS | 19377362 |
Колодки тормозные передние Mitsubishi OUTLANDER / PAJERO / LANCER | 19377433 |
Колодки тормозные передние Kia CEE'D / SOUL / CERATO | 19377444 |
Колодки тормозные задние дисковые Renault VW MEGANE / GOLF / PASSAT | 19377447 |
Колодки тормозные задние дисковые Hyundai Kia ELANTRA / CERATO | 19377451 |
Колодки тормозные задние дисковые Mitsubishi Mazda Peugeot OUTLANDER / ASX / MAZDA6 / 4008 | 19377452 |
Колодки тормозные передние | 19377476 |
АКБ АТ 70АЗ-L Прямая Полярность (+-) 278*175*190 мм | 19379994 |
АКБ ATА 75АЗ-L Прямая Полярность (+-) 260*175*225 мм | 19379996 |
АКБ АТА 75АЗ-R Обратная Полярность (-+) 260*175*225 мм | 19379997 |
АКБ ATА 100АЗ-L Прямая Полярность (+-) 306*175*225 мм | 19379998 |
АКБ АТА 100АЗ-R Обратная Полярность (-+) 306*175*225 мм | 19379999 |
АКБ AT EFB 70-З-L Прямая Полярность (+-) 278*175*190 мм | 19380000 |
АКБ AT EFB A 75-З-L Прямая Полярность (+-) 260*175*225 мм | 19380002 |
АКБ AT EFB A 75-З-R Обратная Полярность (-+) 260*175*225 мм | 19380003 |
АКБ AT EFB A 100-З-R Обратная Полярность (-+) 306*175*225 мм | 19380005 |
ACDelco GM Advantage EFB Аккумулятор 6СТ-74 LЗ Прямая Полярность (+-) 278x175x175mm (ДхШхВ) | 19380006 |
ACDelco GM Advantage EFB Аккумулятор 6СТ-74 LЗ (R) Обратная Полярность (-+) 278x175x175mm (ДхШхВ) | 19380007 |
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс сб. 09.00 - 17.00