Количество на ось | 1 |
Сторона установки | передний мост |
Тип амортизатора | давление газа |
Конструкция амортизатора | Амортизационная стойка |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень, нижняя скоба |
Система амортизатора | двухтрубный |
Диаметр [мм] | 45 |
Длина 1 [мм] | 529 |
Длина 2 [мм] | 348 |
Диаметр поршневого штока [мм] | 20 |
Учитывать технические данные | |
SVHC | Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю! |