Вологда
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс сб. 09.00 - 17.00
+7 (8172) 70-10-20
Заказать звонок
Окружное шоссе ул. Чистые пруды 20
Пн-Пт
пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс
сб. 09.00 - 17.00
Каталог
0220102 MAHLE Поршень
| Диаметр цилиндра [мм] | 76,5 |
| Длина [мм] | 66,0 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 14,0 |
| Поверхность | с покрытием |
| Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 41,8 |
| Ø болта [мм] | 26,0 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 39,65 |
| Длина болта [мм] | 60,0 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без охлаждающего канала, с опорой поршневого кольца |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,06 |
| номер компонента | 1. R2.0 IF CrK, 2. M 2.0 IFU, 3. DSF 2.5 N |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0,25 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 0,4 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Высота пожарного мостка [мм] | 9 |
| Номер продукции | 76 L 114 |
| Высота упаковки [см] | 12,80 |
| Длина упаковки [см] | 9,5 |
| Ширина упаковки [см] | 9,50 |
| Вес нетто [г] | 621,0 |
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс сб. 09.00 - 17.00