Вологда
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс сб. 09.00 - 17.00
+7 (8172) 70-10-20
Заказать звонок
Окружное шоссе ул. Чистые пруды 20
Пн-Пт
пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс
сб. 09.00 - 17.00
Каталог
0045900 MAHLE Поршень
| Диаметр вогнутости [мм] | 46,0 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 2,0 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,8 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, с охлаждающим каналом |
| Высота пожарного мостка [мм] | 10,2 |
| Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
| Номер продукции | 88 L 80 |
| номер компонента | 1. R2.5 IF CrK, 2. M 2.0 IF, 3. DSF 3.0 Cr |
| Высота упаковки [см] | 12,80 |
| Длина упаковки [см] | 9,5 |
| Ширина упаковки [см] | 9,50 |
| Вес нетто [г] | 920,0 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Диаметр цилиндра [мм] | 88,0 |
| Длина [мм] | 68,3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 42,3 |
| Длина болта [мм] | 70,0 |
| Ø болта [мм] | 30,0 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 14,1 |
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 19.00
Сб, Вс сб. 09.00 - 17.00